組合会計 決算

平成25年度

歳入

(単位:円)
収入済額
1 分担金及び負担金 1 分担金 700,377,000
2 繰越金 1 繰越金 10,812,852
3 諸収入 1 雑入 1,444,783
4 国庫支出金 1 国庫補助金 0
5 組合債 1 組合債 10,400,000
歳入合計 723,034,635

歳出

(単位:円)
支出済額
1 議会費 1 議会費 2,312,937
2 総務費 1 総務管理費 120,763,266
3 衛生費 1 清掃費 503,509,668
4 建設事業費 1 建設事業費 63,470,101
5 公債費 1 公債費 22,534,378
6 予備費 1 予備費 0
歳出合計 712,590,350