廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、廃棄物処理施設の維持管理情報を公表します。
| 炉別 月別 |
1号炉 (t) |
2号炉 (t) |
|---|---|---|
| 令和7年4月 | 327.92 | 1,773.13 |
| 5月 | 1,365.26 | 1,797.34 |
| 6月 | 1,776.45 | 524.57 |
| 7月 | 1,570.96 | 886.65 |
| 8月 | 710.36 | 1,845.45 |
| 9月 | 721.00 | 1,743.91 |
| 10月 | 1,235.50 | 652.92 |
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 令和8年1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 |
※令和7年4月の2号炉処分量に誤りがあり、令和7年6月2日付で修正を行いました。
(連続測定のため、表記はすべて日平均値の月平均値)
| 項目 月別 |
燃焼ガス温度 (℃) |
集じん器入口 ガス温度 (℃) |
排ガス中の 一酸化炭素濃度 (ppm) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月 | 963 | 165 | 0.5 | 連続測定 |
| 5月 | 966 | 165 | 1.5 | 連続測定 |
| 6月 | 947 | 165 | 1.3 | 連続測定 |
| 7月 | 995 | 165 | 1.1 | 連続測定 |
| 8月 | 984 | 165 | 1.9 | 連続測定 |
| 9月 | 979 | 165 | 2.0 | 連続測定 |
| 10月 | 969 | 165 | 1.1 | 連続測定 |
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 令和8年1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 基準値 | 800以上 | 概ね200以下 | 100 |
| 項目 月別 |
燃焼ガス温度 (℃) |
集じん器入口 ガス温度 (℃) |
排ガス中の 一酸化炭素濃度 (ppm) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月 | 911 | 165 | 0.0 | 連続測定 |
| 5月 | 902 | 165 | 0.0 | 連続測定 |
| 6月 | 862 | 165 | 0.1 | 連続測定 |
| 7月 | 968 | 165 | 0.2 | 連続測定 |
| 8月 | 961 | 165 | 0.3 | 連続測定 |
| 9月 | 960 | 165 | 0.5 | 連続測定 |
| 10月 | 951 | 165 | 0.3 | 連続測定 |
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 令和8年1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 基準値 | 800以上 | 概ね200以下 | 100 |
(ダイオキシン類は年1回以上、ばいじん・硫黄酸化物・窒素酸化物・塩化水素は6ヶ月に1回以上の測定)
| 採取 年月日 |
採取位置 | 結果が 得られた日 |
測定結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん濃度 (g/m3(N)) |
硫黄酸化物 排出量 (m3(N)/h) |
窒素酸化物 濃度 (ppm) |
塩化水素 濃度 (mg/m3(N)) |
ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m3) |
|||
| 4月4日 | 1号炉煙突測定孔 | 4月30日 | <0.001 | 0.021 | 18 | 6 | - |
| 6月18月 | 1号炉煙突測定孔 | 7月22日 | <0.001 | <0.02 | 18 | 4 | 0.000000045 |
| 8月5日 | 1号炉煙突測定孔 | 9月3日 | <0.001 | 0.037 | 7 | 6 | - |
| 10月1日 | 1号炉煙突測定孔 | 10月30日 | <0.001 | 0.02 | 6 | 7 | - |
| 規制値 | 0.08 | *測定毎の 計算値 (K値規制) |
250 | 700 | 1 | ||
(ばいじん濃度、窒素酸化物濃度、塩化水素濃度は酸素濃度12%換算値)
*硫黄酸化物の測定毎の計算値による規制値は次のとおり
| 結果が得られた日 | 測定毎の硫黄酸化物の規制値 (m3(N)/h) |
|---|---|
| 4月30日 | 5.3 |
| 7月22日 | 5.4 |
| 9月3日 | 5.4 |
| 10月30日 | 5.3 |
| 採取 年月日 |
採取位置 | 結果が 得られた日 |
測定結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん濃度 (g/m3(N)) |
硫黄酸化物 排出量 (m3(N)/h) |
窒素酸化物 濃度 (ppm) |
塩化水素 濃度 (mg/m3(N)) |
ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m3) |
|||
| 4月4日 | 2号炉煙突測定孔 | 4月30日 | <0.001 | 0.018 | 18 | 7 | - |
| 7月22日 | 2号炉煙突測定孔 | 8月28日 | <0.001 | 0.022 | 15 | 3 | 0.000025 |
| 8月5日 | 2号炉煙突測定孔 | 9月3日 | <0.001 | 0.052 | 21 | 13 | - |
| 10月1日 | 2号炉煙突測定孔 | 10月30日 | <0.001 | <0.02 | 17 | 6 | - |
| 規制値 | 0.08 | *測定毎の 計算値 (K値規制) |
250 | 700 | 1 | ||
(ばいじん濃度、窒素酸化物濃度、塩化水素濃度は酸素濃度12%換算値)
*硫黄酸化物の測定毎の計算値による規制値は次のとおり
| 結果が得られた日 | 測定毎の硫黄酸化物の規制値 (m3(N)/h) |
|---|---|
| 4月30日 | 5.6 |
| 8月28日 | 5.4 |
| 9月3日 | 5.4 |
| 10月30日 | 5.4 |
| ばいじんの除去した日 | |
|---|---|
| 冷却設備 | 排ガス処理設備 |
| - | 令和7年4月14日 |
| 令和7年4月15日 | 令和7年4月15日 |
| - | 令和7年8月18日 |
| - | 令和7年8月19日 |
| - | 令和7年8月20日 |
| - | 令和7年8月21日 |
| - | 令和7年8月22日 |
| 令和7年8月25日 | - |
| 令和7年8月26日 | - |
| 令和7年8月27日 | - |
| 令和7年8月28日 | - |
| 令和7年8月29日 | - |
| 令和7年8月30日 | - |
| - | 令和7年9月1日 |
| - | 令和7年9月2日 |
| - | 令和7年9月3日 |
| - | 令和7年9月4日 |
| ばいじんの除去した日 | |
|---|---|
| 冷却設備 | 排ガス処理設備 |
| - | 令和7年6月24日 |
| 令和7年6月25日 | 令和7年6月25日 |
| 令和7年10月24日 | - |
| 令和7年10月25日 | - |
| 令和7年10月27日 | 令和7年10月27日 |
| 令和7年10月28日 | 令和7年10月28日 |
| 令和7年10月29日 | 令和7年10月29日 |
| 令和7年10月30日 | 令和7年10月30日 |
| 令和7年10月31日 | - |