測定日 | 測定値 | 排出基準 | 単位 |
---|---|---|---|
6月16日 | 0.0042 | 5 | ng-TEQ/m3N |
9月8日 | 0.0081 | 5 | ng-TEQ/m3N |
測定日 | 測定値 | 排出基準 | 単位 |
---|---|---|---|
6月16日 | 0.0042 | 3 | ng-TEQ/dry |
9月8日 | 0.0030 | 3 | ng-TEQ/dry |
測定日 | 測定値 | 排出基準 | 単位 |
---|---|---|---|
6月16日 | 0.0012 | 3 | ng-TEQ/dry |
7月14日 | 0.0095 | 3 | ng-TEQ/dry |
9月8日 | 0.033 | 3 | ng-TEQ/dry |
10月5日 | 0.047 | 3 | ng-TEQ/dry |
※1ナノグラムは、10億分の1グラム