| 測定日 | 測定値 | 排出基準 | 自主基準値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号炉 | R7.6.18 | 0.000000045 | 1 | 0.1 | ng-TEQ/m3N |
| 2号炉 | R7.7.22 | 0.000025 | 1 | 0.1 | ng-TEQ/m3N |
| 1号炉 | R7.12.5 | 0.0000010 | 1 | 0.1 | ng-TEQ/m3N |
| 2号炉 | R7.12.5 | 0.000042 | 1 | 0.1 | ng-TEQ/m3N |
※有効数字を2桁で表す。但し試料における検出下限の桁までとし、
それより下の桁は表示しない。
| 測定日 | 測定値 | 排出基準 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1号炉 | R7.7.4 | 0.00045 | 3 | ng-TEQ/g |
| 2号炉 | R8.1.9 | 0 | 3 | ng-TEQ/g |
| 測定日 | 測定値 | 排出基準 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 飛灰処理施設 | R7.7.4 | 0.13 | 3 | ng-TEQ/g |
| 飛灰処理施設 | R8.1.9 | 0.12 | 3 | ng-TEQ/g |
※1ナノグラム(ng)は、10億分の1グラム