ダイオキシン類測定結果

令和6年度

排ガス中
測定日 測定値 排出基準 自主基準値 単位
1号炉 R6.6.4 0.000021 1 0.1 ng-TEQ/m3N
2号炉 R6.7.16 0.000022 1 0.1 ng-TEQ/m3N
1号炉 R6.12.6 0.000024 1 0.1 ng-TEQ/m3N
2号炉 R6.12.6 0.0000013 1 0.1 ng-TEQ/m3N

  ※有効数字を2桁で表す。但し試料における検出下限の桁までとし、
  それより下の桁は表示しない。

焼却灰中
測定日 測定値 排出基準 単位
1号炉 R6.6.4 0 3 ng-TEQ/g
2号炉 R6.8.2 0.0014 3 ng-TEQ/g
1号炉 R6.11.1 0 3 ng-TEQ/g
2号炉 R7.1.10 0.0063 3 ng-TEQ/g
ばいじん中
測定日 測定値 排出基準 単位
飛灰処理施設 R6.6.4 0.13 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 R6.8.2 0.13 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 R6.11.1 0.81 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 R7.1.10 0.18 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 R7.2.4 0.23 3 ng-TEQ/g

  ※1ナノグラム(ng)は、10億分の1グラム