ダイオキシン類測定結果

令和4年度

排ガス中
測定日 測定値 排出基準 自主基準値 単位
2号炉 6月28日 0.0011 1 0.1 ng-TEQ/m3N
1号炉 7月15日 0.00055 1 0.1 ng-TEQ/m3N
1号炉 12月8日 0.000016 1 0.1 ng-TEQ/m3N
2号炉 12月9日 0.000028 1 0.1 ng-TEQ/m3N
焼却灰中
測定日 測定値 排出基準 単位
1号炉 6月3日 0.000098 3 ng-TEQ/g
2号炉 8月5日 0.0000011 3 ng-TEQ/g
1号炉 11月4日 0.00044 3 ng-TEQ/g
2号炉 1月6日 0.000025 3 ng-TEQ/g
ばいじん中
測定日 測定値 排出基準 単位
飛灰処理施設 6月3日 0.16 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 8月5日 0.11 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 11月4日 0.040 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 1月6日 0.0097 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 2月3日 0.024 3 ng-TEQ/g

※1ナノグラム(ng)は、10億分の1グラム