ダイオキシン類測定結果

令和3年度

排ガス中
測定日 測定値 排出基準 自主基準値 単位
1号炉 6月17日 0.000019 1 0.1 ng-TEQ/m3N
2号炉 7月21日 0.0000015 1 0.1 ng-TEQ/m3N
1号炉 12月13日 0.0076 1 0.1 ng-TEQ/m3N
2号炉 12月14日 0.0043 1 0.1 ng-TEQ/m3N
焼却灰中
測定日 測定値 排出基準 単位
1号炉 6月4日 0.0018 3 ng-TEQ/g
2号炉 8月10日 0.000036 3 ng-TEQ/g
1号炉 10月1日 0.00013 3 ng-TEQ/g
2号炉 1月7日 0.0027 3 ng-TEQ/g
ばいじん中
測定日 測定値 排出基準 単位
飛灰処理施設 6月4日 0.089 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 8月10日 0.10 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 10月1日 0.10 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 1月7日 0.15 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 2月4日 0.12 3 ng-TEQ/g

※1ナノグラム(ng)は、10億分の1グラム