ダイオキシン類測定結果

令和2年度

排ガス中
測定日 測定値 排出基準 自主基準値 単位
2号炉 6月19日 0.000024 1 0.1 ng-TEQ/m3N
1号炉 7月21日 0.00000041 1 0.1 ng-TEQ/m3N
1号炉 12月15日 0.0000011 1 0.1 ng-TEQ/m3N
2号炉 12月16日 0.0000011 1 0.1 ng-TEQ/m3N
焼却灰中
測定日 測定値 排出基準 単位
2号炉 6月5日 0.000042 3 ng-TEQ/g
1号炉 8月7日 0.000024 3 ng-TEQ/g
2号炉 10月2日 0.00000048 3 ng-TEQ/g
1号炉 1月12日 0.00038 3 ng-TEQ/g
ばいじん中
測定日 測定値 排出基準 単位
飛灰処理施設 6月5日 0.094 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 8月7日 0.62 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 10月2日 0.16 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 1月12日 0.18 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 2月5日 0.094 3 ng-TEQ/g

※1ナノグラム(ng)は、10億分の1グラム