ダイオキシン類測定結果

令和元年度

排ガス中
測定日 測定値 排出基準 自主基準値 単位
2号炉 6月27日 0.00091 1 0.1 ng-TEQ/m3N
1号炉 7月26日 0.000046 1 0.1 ng-TEQ/m3N
2号炉 12月17日 0.00068 1 0.1 ng-TEQ/m3N
1号炉 12月18日 0.00000046 1 0.1 ng-TEQ/m3N
焼却灰中
測定日 測定値 排出基準 単位
1号炉 6月13日 0.000000051 3 ng-TEQ/g
2号炉 8月5日 0.00014 3 ng-TEQ/g
2号炉 10月25日 0.0021 3 ng-TEQ/g
1号炉 1月7日 0.00057 3 ng-TEQ/g
ばいじん中
測定日 測定値 排出基準 単位
飛灰処理施設 6月13日 0.081 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 8月5日 0.11 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 10月25日 0.43 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 1月7日 0.062 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 2月7日 0.033 3 ng-TEQ/g

※1ナノグラム(ng)は、10億分の1グラム