| 測定日 | 測定値 | 排出基準 | 自主基準値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号炉 | 3月20日 | 0.0020 | 1 | 0.1 | ng-TEQ/m3N |
| 2号炉 | 2月17日 | 0.00027 | 1 | 0.1 | ng-TEQ/m3N |
| 測定日 | 測定値 | 排出基準 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1号炉 | 3月20日 | 0 | 3 | ng-TEQ/g |
| 2号炉 | 1月9日 | 0.00013 | 3 | ng-TEQ/g |
| 2号炉 | 2月17日 | 0.00048 | 3 | ng-TEQ/g |
| 測定日 | 測定値 | 排出基準 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 飛灰処理施設 | 1月9日 | 0.086 | 3 | ng-TEQ/g |
| 飛灰処理施設 | 2月17日 | 0.074 | 3 | ng-TEQ/g |
| 飛灰処理施設 | 3月20日 | 0.11 | 3 | ng-TEQ/g |
※1ナノグラム(ng)は、10億分の1グラム